PACTO PARASOCIAL
La sociedad informa del Pacto Parasocial relativo a acciones de ACCIONA, S.A. suscrito por los accionistas significativos de ACCIONA. El Pacto fue comunicado a la CNMV como Hecho Relevante con fecha 15/07/2011 (Número de registro: 147698 y 261036, respectivamente) y se encuentra depositado en el Registro Mercantil.
Evolución del capital social
Año | Nº de acciones | Capital social (miles de €) | Valor nominal (€) |
---|---|---|---|
2019 | 54.856.653 | 54.857 | 1 |
2012 | 57.259.550 | 57.259 | 1 |
2011 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
2010 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
2009 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
2008 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
2007 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
2006 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
Participaciones de los consejeros
Acciones | Instrumentos financieros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | Part. directa (%) | Part. indirecta (%) | Total (%) | Fecha de comunicación | A adquirir en caso de ejercicio | Fecha de comunicación |
Entrecanales Domecq, Daniel | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/07/2015 | ||
Entrecanales Domecq, José Manuel | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14/09/2018 | 0,028 | 14/09/2018 |
Entrecanales Franco, Javier | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 02/07/2012 | ||
Entrecanales Franco, Javier | 0,000 | 0,102 | 0,102 | 14/09/2018 | 0,017 | 14/09/2018 |
Sainz de Vicuña Bemberg, Ana | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15/07/2015 | ||
Gerard Rivero, Jerónimo Marcos | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 04/07/2014 | ||
Villalonga Morenés, Belén | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 02/07/2012 | ||
Figueres Olsen, Karen Christiana | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/05/2017 | ||
Garay Ibargaray, Juan Carlos | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 06/06/2013 | ||
Sendagorta Gómez del Campillo, Javier | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 20/06/2018 | ||
Pacheco Guardiola, José María | 0,000 | 0,069 | 0,069 | 30/05/2018 |
Autocartera
% de derechos de voto directo | % de derechos de voto indirecto | % de derechos de voto total |
---|---|---|
0,581 | 0,00 | 0,581 |
El grupo mantenía a 20/07/2020, 318.700 acciones en autocartera, representativas de un 0,581% del capital social.