Opinión de analistas
Entidad | Precio Objetivo | Recomendación | Fecha |
---|---|---|---|
Santander | 98,30 | Mantener | 31-07-20 |
Exane BNP | 82,00 | 31-07-20 | 16-05-19 |
Alantra | 93,72 | Vender | 31-07-20 |
Alphavalue | 132,00 | Comprar | 31-07-20 |
BBVA | 135,00 | Comprar | 23-07-20 |
Caixabank BPI | 116,00 | Mantener | 07-07-20 |
Renta 4 | 117,27 | Comprar | 03-07-20 |
Intermoney | 120,00 | Comprar | 24-06-20 |
Norbolsa | 93,10 | Mantener | 16-06-20 |
Kepler Cheuvreux | 120,00 | Comprar | 09-06-20 |
Citi | 97,00 | Mantener | 04-06-20 |
Sabadell | 90,30 | Vender | 27-05-20 |
RBC | 115,00 | Comprar | 21-05-20 |
Barclays | 115,00 | Comprar | 11-05-20 |
BofAML | 108,00 | Mantener | 27-03-20 |
JB Capital Markets | 106,00 | Mantener | 05-02-20 |
Bankinter | 105,00 | Comprar | 08-11-19 |
GVC Gaesco | 98,50 | Mantener | 08-11-19 |
HSBC | 91,00 | Mantener | 16-08-19 |
Última actualización: 25-08-20
Cobertura de analistas
Banco | Analista |
---|---|
Alantra | Fernando Lafuente |
Alphavalue | Auguste Deryckx |
Bankinter | Aránzazu Bueno |
Barclays | José Ruiz Fernández |
BBVA | Isidoro del Álamo |
BofAML | Mikel Zabala |
CaixaBank BPI | Gonzalo Sánchez Bordona |
Exane BNP Paribas | Manuel Palomo |
Goldman Sachs | Alberto Gandolfi |
GVC Gaesco Beka | Rafael Fernández de Heredia |
Mirabaud | Álvaro Navarro |
JB Capital Markets | Daniel Gandoy |
Kepler Cheuvreux | José Porta |
Norbolsa | Ruben Escobedo Olabarria |
RBC Capital Markets | Fernando García |
Renta 4 | Ángel Perez Llamazares |
Sabadell | Alfredo del Cerro |
Santander | Óscar Nájar |
NOTA LEGAL
ACCIONA es cubierta por los analistas cuyos informes se muestran. Le rogamos tome nota de que cualquier opinión, estimación o previsión referente a ACCIONA realizada por estos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por ACCIONA ni por su dirección. ACCIONA no se hace responsable de dicha información, ni de las conclusiones ni recomendaciones realizadas por los analistas.